全球 85 个国家鸡胸肉(1kg)价格对比(折算CNY (¥)):从 巴基斯坦(18.88 CNY (¥))到 瑞士(187.08 CNY (¥)),汇率日期 2026.8.8。
出发前,了解当地鸡胸肉(1kg)的价格能帮你判断消费水平:你的钱能花多远、当地日常开销如何。它是全球通用的比价参考——同一个商品,不同国家价格差异很大。
而当您抵达后,最难的部分往往是最后 500 米:在狭窄的老城小巷里找到您的酒店、民宿或餐厅。这正是 imhere 的专长——为小巷、迷宫和老城提供逐张照片的步行导航,无需 GPS。
| Country | Local price | ≈ CNY (¥) |
|---|---|---|
| Switzerland | $22.22 | ¥187.08 |
| Iceland | $24.58 | ¥165.74 |
| Norway | $16.03 | ¥108.09 |
| Israel | $14.48 | ¥97.64 |
| Austria | €12.37 | ¥97.44 |
| Netherlands | €12.29 | ¥96.81 |
| France | €12.18 | ¥95.94 |
| Sweden | $12.96 | ¥87.39 |
| Ireland | €10.58 | ¥83.34 |
| United States | $12.29 | ¥82.87 |
| Italy | €10.49 | ¥82.63 |
| Belgium | €10.38 | ¥81.76 |
| Canada | $12.02 | ¥81.05 |
| Germany | €9.9 | ¥77.98 |
| Guatemala | $10.86 | ¥73.23 |
| Uruguay | $10.82 | ¥72.96 |
| Singapore | $10.66 | ¥71.88 |
| Croatia | €8.95 | ¥70.50 |
| Lebanon | $10.43 | ¥70.33 |
| Greece | €8.83 | ¥69.56 |
| Ethiopia | $10.25 | ¥69.12 |
| Cuba | $10.2 | ¥68.78 |
| New Zealand | $9.88 | ¥66.62 |
| Senegal | $9.72 | ¥65.54 |
| Australia | $9.63 | ¥64.94 |
| Czech | $9.52 | ¥64.19 |
| Taiwan | $9.34 | ¥62.98 |
| Costa Rica | $9.33 | ¥62.91 |
| United Kingdom | £6.83 | ¥62.83 |
| Spain | €7.53 | ¥59.32 |
| United Arab Emirates | $8.45 | ¥56.98 |
| Fiji | $8.43 | ¥56.84 |
| Qatar | $8.43 | ¥56.84 |
| Mexico | $8.31 | ¥56.03 |
| Saudi Arabia | $8.31 | ¥56.03 |
| Bulgaria | $8.13 | ¥54.82 |
| South Korea | ₩10661 | ¥51.92 |
| Portugal | €6.54 | ¥51.52 |
| Venezuela | $7.64 | ¥51.52 |
| Hungary | $7.11 | ¥47.94 |
| Argentina | $7 | ¥47.20 |
| Poland | $6.99 | ¥47.13 |
| Chile | $6.88 | ¥46.39 |
| Kuwait | $6.77 | ¥45.65 |
| Panama | $6.77 | ¥45.65 |
| Oman | $6.66 | ¥44.91 |
| Jordan | $6.65 | ¥44.84 |
| Bahrain | $6.63 | ¥44.71 |
| Morocco | $6.5 | ¥43.83 |
| Jamaica | $6.43 | ¥43.36 |
| Maldives | $6.21 | ¥41.87 |
| Japan | ¥980.28 | ¥41.60 |
| Peru | $6.13 | ¥41.33 |
| Colombia | $6.1 | ¥41.13 |
| Kenya | $6.09 | ¥41.07 |
| Laos | $5.99 | ¥40.39 |
| Russia | $5.93 | ¥39.99 |
| Tunisia | $5.87 | ¥39.58 |
| Ecuador | $5.69 | ¥38.37 |
| South Africa | $5.69 | ¥38.37 |
| Ghana | $5.59 | ¥37.69 |
| Mauritius | $5.45 | ¥36.75 |
| Madagascar | $5.32 | ¥35.87 |
| Malaysia | $4.94 | ¥33.31 |
| Kazakhstan | $4.86 | ¥32.77 |
| Turkey | $4.81 | ¥32.43 |
| Bolivia | $4.72 | ¥31.83 |
| Myanmar | $4.61 | ¥31.09 |
| Dominican Republic | $4.5 | ¥30.34 |
| Brazil | $4.29 | ¥28.93 |
| Algeria | $4.25 | ¥28.66 |
| Egypt | $4.21 | ¥28.39 |
| Sri Lanka | $4.17 | ¥28.12 |
| Cambodia | $4.09 | ¥27.58 |
| Philippines | $4.07 | ¥27.44 |
| Vietnam | $3.65 | ¥24.61 |
| China | ¥24.14 | ¥24.14 |
| Thailand | ฿111.46 | ¥22.99 |
| Nigeria | $3.33 | ¥22.45 |
| Bangladesh | $3.13 | ¥21.11 |
| India | $3.09 | ¥20.84 |
| Indonesia | $3.06 | ¥20.63 |
| Iran | $2.92 | ¥19.69 |
| Nepal | $2.8 | ¥18.88 |
| Pakistan | $2.8 | ¥18.88 |
全球 85 个国家鸡胸肉(1kg)价格对比:最便宜的是 巴基斯坦(约 18.88 CNY (¥)),最贵的是 瑞士(约 187.08 CNY (¥)),中国约 24.14 CNY (¥)。出发前看一眼当地价格,就能大致判断消费水平。到了老城小巷找不到酒店?用 imhere 照片导航,跟着实景照片走,不需要 GPS。